| € | |
| Consultation et elaboration de devis | gratuit |
| Radiographie simple | 20 |
| Radiographie panoramique | 40 |
| Détartrage et polissage de dent | 60 |
| Blanchiment de dent | 240 |
| Extraction de dent | 40-100 |
| Extraction chirurgical | 100 |
| Resection du racine | 200 |
| Plombage de racine (traitement canalaire) par canal 1/2/3 | 70/120/150 |
| Plombage esthetique par canal 1/2/3 | 50/60/75 |
| Couronne ceramique | 190 |
| Couronne ceramique sans metal- Zircon | 300 |
| Couronne en implant de Zircon | 300 |
| Couronne en implant Ceramique | 180 |
| Prothese amovible | 400 |
| Preci vertix / OT CAP | 260 |
| Ceka Anker | 300 |
| Couronne telescope | 440 |
| Implant -Denti/ Camlog | 700 |
| Inlay en ceramique | 250 |
| Prothese provisoire | 150 |
| Element de retention cache: | |
| Implant Replacement | 890 |
| Prothese total | 400 |



